Confira na notícia as próximas interdições de trânsito autorizada pela Dittran.
| SOLICITANTE: | CENTRO EMPRESÁRIAL JK | ||||||
| SOLICITAÇÃO: | INTERDIÇÃO DE PISTA | ||||||
| DADOS DO EVENTO | |||||||
| LOCAL: | INTERDIÇÃO: | ||||||
| Área de 22 metros em frente à obra na Rua Dr. Miguel Gontijo, n° 255, Centro. (A interdição será eventual, conforme necessidade da obra.) | |||||||
| PROCEDIMENTOS QUE DEVERÃO SER ADOTADOS PELO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA OBRA 1. Colocação de placas de sinalização proibindo estacionamento de veículos; 2. Destinação de área de no mínimo de 50 cm devidamente sinalizada para o trânsito de pedestres na rua; 3. Colocação de proteção para pedestres e ou veículos de acordo com as normas técnicas adotadas na legislação especifica de segurança e proteção. |
|||||||
| DATA: | PERÍODO ENTRE 31/05/2012 A 31/07/2012 | ||||||
| HORÁRIO: | DAS 05:00 AS 17:00 HORAS | ||||||
| EVENTO: | BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA OBRA | ||||||
| RESPONSÁVEL PELO EVENTO: | GILBERTO CESAR DE OLIVEIRA | ||||||
| SOLICITANTE: | PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO | ||||||
| SOLICITAÇÃO: | INTERDIÇÃO DE PISTA | ||||||
| DADOS DO EVENTO | |||||||
| LOCAL: | INTERDIÇÃO: | ||||||
| 1 – TRECHO ESQUINA DA RUA MANGA,N° 1421 À RUA ANDRADAS | |||||||
| 2 – TRECHO ESQUINA DA RUA ANDRADAS À RUA ESPINOSA | |||||||
| 3 – TRECHO ESQUINA DA RUA ESPINOSA À RUA FORMIGA | |||||||
| 4 – TRECHO ESQUINA DA RUA FORMIGA À RUA PERDIGÃO | |||||||
| 5 – TRECHO ESQUINA DA RUA PERDIGÃO ATÉ A IGREJA MATRIZ SÃO VICENTE DE PAULO | |||||||
| OBS.: AO ENFEITAR A RUA, NÃO É PERMITIDO A PINTURA HORIZONTAL DAS VIAS DE TRÂNSITO. | |||||||
| DATA: | 07/06/2012 | ||||||
| HORÁRIO: | DAS 05:00 AS 11:00 HORAS | ||||||
| EVENTO: | FESTA DE CORPUS CHISTI | ||||||
| RESPONSÁVEL PELO EVENTO: | PE. MARCELO ADRIANO RIBEIRO | ||||||
| SOLICITANTE: | PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO | ||||||
| SOLICITAÇÃO: | INTERDIÇÃO DE PISTA | ||||||
| DADOS DO EVENTO | |||||||
| LOCAL: | INTERDIÇÃO: | ||||||
| 1 – TRECHO ESQUINA DA RUA MANGA,N° 1421 À RUA ANDRADAS | |||||||
| 2 – TRECHO ESQUINA DA RUA ANDRADAS À RUA ESPINOSA | |||||||
| 3 – TRECHO ESQUINA DA RUA ESPINOSA À RUA FORMIGA | |||||||
| 4 – TRECHO ESQUINA DA RUA FORMIGA À RUA PERDIGÃO | |||||||
| 5 – TRECHO ESQUINA DA RUA PERDIGÃO ATÉ A IGREJA MATRIZ SÃO VICENTE DE PAULO | |||||||
| OBS.: AO ENFEITAR A RUA, NÃO É PERMITIDO A PINTURA HORIZONTAL DAS VIAS DE TRÂNSITO. | |||||||
| DATA: | 07/06/2012 | ||||||
| HORÁRIO: | DAS 05:00 AS 11:00 HORAS | ||||||
| EVENTO: | FESTA DE CORPUS CHISTI | ||||||
| RESPONSÁVEL PELO EVENTO: | PE. MARCELO ADRIANO RIBEIRO | ||||||
| SOLICITANTE: | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | ||||||
| SOLICITAÇÃO: | INTERDIÇÃO DE PISTA | ||||||
| DADOS DO EVENTO | |||||||
| LOCAL: | INTERDIÇÃO: | ||||||
| 1 – RUA CENTRO OESTE | |||||||
| 2 – RUA JOÃO PEREIRA | |||||||
| 3 – AVENIDA DAS PALMEIRAS (ENTRE N° 1021 E 1151) | |||||||
| 4 -PRAÇA DO ROSÁRIO | |||||||
| OBS.: AO ENFEITAR A RUA, NÃO É PERMITIDO A PINTURA HORIZONTAL DAS VIAS DE TRÂNSITO. | |||||||
| DATA: | 07/06/2012 | ||||||
| HORÁRIO: | DAS 12:00 AS 18:00 HORAS | ||||||
| EVENTO: | FESTA DE CORPUS CHISTI | ||||||
| RESPONSÁVEL PELO EVENTO: | PE. CRISTIANO CAETANO LEAL | ||||||
