Confira no link as contratações temporárias da Secretaria Municipal de Educação para dias 11 e 12 de maio de 2011.
‘
|
||||||||
| Av. Ana Rosa, 1555, Ana Rosa – CEP. 35600 000 | ||||||||
| Convocação para Contratações Temporárias – Rede Municipal | ||||||||
| Data da Divulgação:10/05/2011 | ||||||||
| Data:11/05/2011 | Início do Exercício: 16/05/2011 | |||||||
| Horário:15:00 | Local da Divulgação: SME | |||||||
| Professores PEB III – Anos Finais – 6º ao 9º Ano | ||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | Class. | Assinatura | ||
| PEB 3 – Educação Religiosa – Cargo Fracionado – 04 aulas | ||||||||
| E.M.Virgílio Antônio da Silva | 1 | Cargo Fracionado – 04 aulas | Manhã | |||||
| PEB 3 – Educação Física – Cargo Fracionado – 08 aulas | ||||||||
| E.M.Virgílio Antônio da Silva | 1 | Cargo Fracionado – 08 aulas | Manhã | |||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | Class. | Assinatura | ||
| PEB 3 – Geografia – Cargo Fracionado – 12 aulas | ||||||||
| E.M.Virgílio Antônio da Silva | 1 | Subst.à José Oscar – até 06-06 | Manhã | |||||
| PEB 3 – História – Cargo Fracionado – 12 aulas | ||||||||
| E.M.Virgílio Antônio da Silva | 1 | Subst. À Luciene – Ajuste Funcional | Manhã | |||||
|
||||||||||
| Av. Ana Rosa, 1555, Ana Rosa – CEP. 35600 000 | ||||||||||
| Convocação para Contratações Temporárias – Rede Municipal | ||||||||||
| Data da Divulgação: 10/05/2011 | ||||||||||
| Data: 11/05/2011 | Início do Exercício: 16/05/2011 | |||||||||
| Horário: 16:00 | Local da Divulgação: SME | |||||||||
| Especialista em Educação | ||||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura | ||||
| 1 | Subst. Mª Ap. Carvalho – À Disp. Flávio | Tarde/Noite | ||||||||
| E.M. D. Duca | ||||||||||
Especialista em Educação
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 1 | Subst.Gislene-Vice-diretora E.M.Praxedes | Manhã/Tarde | ||||
| C.E.I D. Joesse |
Especialista em Educação
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 1 | Subst.Josiane-atuando na E.M. Praxedes | Manhã | ||||
| C.E.I. Dr. Hugo |
Especialista em Educação
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 1 | Subst. Lélia – À Disp. SME | Tarde | ||||
| E.M. João Dornas |
Especialista em Educação
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 1 | Projeto Tempo Integral | Tarde | ||||
| E.M.
Flávio C. |
Especialista em Educação
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 1 | Subst. à Virgínia-Diretora E.M.Praxedes | Manhã | ||||
| E.M. Virgílio A. |
|
||||||||
| Av. Ana Rosa, 1555, Ana Rosa – CEP. 35600 000 | ||||||||
| Convocação para Contratações Temporárias – Rede Municipal | ||||||||
| Data da Divulgação: 10/05/2011 | ||||||||
| Data: 11/05/2011 | Início do Exercício: 16/05/2011 | |||||||
| Horário: 17:00 | Local da Divulgação: SME | |||||||
| PROFESSOR – PEB 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura | |
| PEB I | 13 | Subst. à Lílian – Lic. Matenidade – Até 08/06/11 | 2º Período | Manhã | ||||
| Substituição à Sônia – conv. Mun./ Estado | 2º Período | Tarde | ||||||
| Subst. à Vânia – Convênio APAE | 1º Período | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Bercário I | Manhã | ||||||
| Cargo Vago | Bercário I | Tarde | ||||||
| C.E.I. | Cargo Vago | Apoio | Tarde | |||||
| Dr. Hugo | Cargo Vago | Bercário II | Manhã | |||||
| Cargo Vago | Bercário II | Manhã | ||||||
| Cargo Vago | Bercário II | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Bercário II | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Bercário II | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Berçário II | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Apoio | Alternado | ||||||
|
|
||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura | |
| PEB I | 12 | Cargo Vago | Maternal I | Tarde | ||||
| Cargo Vago | Maternal I | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Maternal I | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Maternal I | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | Maternal II | Tarde | ||||||
| C.E.I. | Cargo Vago | Maternal II | Tarde | |||||
| Dr. Hugo | Cargo Vago | Maternal II | Tarde | |||||
| Cargo Vago | 1º Período | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | 1º Período | Tarde | ||||||
| Cargo vago | 2º Período | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | 2º Período | Tarde | ||||||
| Cargo Vago | 1° Período | Manhã | ||||||
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
|
E. M.Dona. |
1 | Subst. Maria Ap. de Faria -Tempo Integral | 2º Período | Tarde | |||
| Duca |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 2 | Subst. à Virgínia – Diretora | 1° Período | tarde | ||||
| E. M.Cel. | Subst. à Renata – Sala Multifuncional | 2 Período | tarde | ||||
| Praxedes |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| PEB I | 2 | Subst. à Mírian – atuando na Telessala | 1º Período | Tarde | |||
| E. M.João. | Subst. à Maria Auxiliadora – Convênio APAE | 2º Período | Tarde | ||||
| Dornas |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| PEB I | 8 | Subst. à Denisse – Diretora Dona Duca | Mat. III | Manhã | |||
| Subst. à Denisse – Diretora Dona Duca | Berç. I | Tarde | |||||
| C.E.I. | Subst. à Maria José – Diretora Dona Joesse | Berç. II | Tarde | ||||
| Dona | Subst. à Gabriela – À Disp. Setor de Licitação | Mat. I | Manhã | ||||
| Joesse | Subst. à Silvânia Guimarães – Afastada por LIP | Mat. I | Tarde | ||||
| Subst. à Soraia – Convênio APAE | 1° Per. | Tarde | |||||
| Subst. À Sônia Raquel – Ajuste Funcional | Mat. II B | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Mat. II C | Tarde |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| PEB I | 7 | Subst. àSusana-Atuando na Sala de Recursos | 2° Per. | Tarde | |||
| C.E.I. | Subst. À Daniela – Ajuste Funcional | Mat. I | Tarde | ||||
| Dona | Subst. à Rita Pontes – Lic. s/ Vencimento | 1° Per. | Tarde | ||||
| Zulma | Cargo Vago | Mat. I | Tarde | ||||
| Cargo Vago | Mat. I | Tarde | |||||
| Subst. Á Sônia -Vice-Diretora | Apoio | Tarde | |||||
| Cargo Vago | 1° Per. | Manhã |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| PEB I | 7 | Subst. à Maria José Alvarenga – Convênio | Maternal I | Tarde | |||
| Subst. à Maria José Teixeira- Diretora | Maternal I | Tarde | |||||
| C.E.I. | Cargo Vago | Berçário II | Manhã | ||||
| Eraída | Cargo Vago | Maternal II | Tarde | ||||
| Alves | Cargo Vago | 1º Período | Manhã | ||||
| Cargo Vago | 1º Período | Tarde | |||||
| Cargo Vago | 2º Período | Tarde |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| PEB I | 5 | Subst. À Cláudia Helena à disp. da pref. De Luz | Berç. Mat.I e II | Tarde | |||
| C.E.I. | Subst. À Ênia -Licença sem vencimento | 1º P | Tarde | ||||
| Jacinto | Subst. À Eurídice -Licença Maternidade até 03/06 | Mista | Manhã | ||||
| Salviano | Cargo Vago | 2º P | Tarde | ||||
| Apoio Pedagógico | Todos | Alternado |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| PEB I | 9 | Subst. à Nilmar – atuando na Telessala | Berçário I | Tarde | |||
| Subst. à Gilmara – Convênio APAE | 1º Período | Tarde | |||||
| Subst. à Maísa – atuando na E.M.Cel Praxedes | 2º Período | Tarde | |||||
| C.E.I. | Subst. à Kênia – Licença Maternidade – Até 14/05 | Maternal II | Tarde | ||||
| N. Sra. | Subst. À Maria Raimunda – Ajuste Funcional | Maternal I | Tarde | ||||
| AUXILIADORA | Subst. À Joana Cançado – Conv. Estado / Munic. | 1° Período | Tarde | ||||
| Subst. À Joana Meireles – Conv. Estado / Munic | Apoio | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Berçário II | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Bercário I | Tarde |
PEB I
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| PEB I | 7 | Subst. à Aline Danielle-Atuando na Telessala | 2º Período | Tarde | |||
| Subst. ao Jaime – Convênio APAE | Maternal II | Tarde | |||||
| C.E.I. | Subst. À Edna – a disposição o Dona Duca | Bercário I | Tarde | ||||
| SÃO VICENTE | Cargo Vago | Berçário II | Tarde | ||||
| Cargo Vago | 1º Período | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Apoio | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Maternal I | Tarde |
|
|||||||||||
| Av. Ana Rosa, 1555, Ana Rosa – CEP. 35600 000 | |||||||||||
| Convocação para Contratações Temporárias – Rede Municipal | |||||||||||
| Data da Divulgação: 10/05/2011 | |||||||||||
| Data: 11/05/2011 | Início do exercício: 16/05/2011 | ||||||||||
| Horário: 18:00 | Local da Divulgação: SME | ||||||||||
| PROFESSOR – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – PEB2 | |||||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura | ||||
| PEB II | 6 | Subst. à Gislene – Lic. Sem Vencimento | 5° ano | Manhã | |||||||
| Subst. À Juliana – Lic. Sem Vencimento | 3° ano | Tarde | |||||||||
| E. M. | Subst. À Mércia – Ed.Física (ASSEM) | 1º ao 5º ano | Manhã/ Tarde | ||||||||
| Cel. | Subst. à Rosângela Ferreira (até 04/10/11) | 5° ano | Manhã | ||||||||
| Praxedes | Subst. À Vicentina – Lic. Saúde – Julho/11 | Apoio | Tarde | ||||||||
| Subst. À Catarina – Atuando na Telessala – | Multif. | Manhã | |||||||||
PEB II
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 7 | Ed. Física – Aula Esp. | Todas | Manhã/Tarde | ||||
| Subst. à Shirley – à Disp. Tempo Integral | 2° ano | Tarde | |||||
| E. M. | Sub. À Vera LúciaProj. Tempo Integral – Prof. Alfab. | T. integral | 11:20 às 15:40 | ||||
| Dona | Aula Especializada – Literatura | Todas | Manhã | ||||
| Duca | Sub. à Sueli Aparecida ( Aj. Funcional ) | 1° ano | Tarde | ||||
| Sub. Ao Geraldo – À Disposição da APAE | 3° ano | Tarde | |||||
| Sub. A Alice – Licença Saúde – 21 dias | EJA | Noite |
PEB II
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 4 | Subst. À Janaína – afastada por LIP | 3º Ano | Tarde | ||||
| E. M. João | Subst. À Maria Auxiliadora – Convênio APAE | 4º Ano | Manhã | ||||
| Dornas Filho | Maria das Graças Silvano – Convênio APAE | 4º Ano | Manhã | ||||
| Ivânia Maria de Lima Carvalho ( Educação Física) | 5º Ano | Manhã |
PEB II
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 11 | Professor de Educação Física | Todas | Alternado | ||||
| Literatura-Substituição à Silvânia-LIP | Todas | Alternado | |||||
| Subst. à Maria de Fátima – Vice-diretora | 4° ano | Manhã | |||||
| Subst. à Edna Santos – Ajustamento Funcional | Apoio | Alternado | |||||
| E M. | Subst. à Salete de Oliveira – à disp. da SME | 4° ano | Tarde | ||||
| Flavio | Laboratório de Informática – Subst. até 08/06 | Projeto | Alternado | ||||
| C. Filho | Subst. à Dilma- Vice-diretora – C.E.I. Dona Joesse | Projeto | 8:40 às 13:00 | ||||
| Subst. à Nádia – Telessala | Projeto | 8:40 às 13:00 | |||||
| Subst. à Márcia Libéria – à disp. da SME- | 2° ano | Alternado | |||||
| Dança e Expressão Corporal | Projeto | Alternado | |||||
| Subst. À Maria Regina – Lic. Saúde – 40 dias | 5° ano | Tarde | |||||
| Observação: Os Prof. do Lab. de Informática e Dança e Expressão Corporal atenderão também a E. M. Dona Duca. | |||||||
| Observação: Os Professores de Educação Física e Literatura atenderão também a Escola Virgílio Antônio da Silva. | |||||||
PEB II
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 4 | Projeto Correndo Contra o Tempo – Virgílio | Noite | |||||
| E. M. Virgílio | Projeto Correndo Contra o Tempo – Marçal | Noite | |||||
| A. da Silva | Cargo Vago | 1º e 2º ano | Manhã | ||||
| Cargo Vago | 5ºano | Manhã |
|
|||||||||||||||||||
| Av. Ana Rosa, 1555, Ana Rosa – CEP. 35600 000 | |||||||||||||||||||
| Convocação para Contratações Temporárias – Rede Municipal | |||||||||||||||||||
| Data da Divulgação: 10/05/2011 | |||||||||||||||||||
| Data: 12/05/2011 | Início do Exercício: 16/05/2011 | ||||||||||||||||||
| Horário: 16:00 | Local da Divulgação: SME | ||||||||||||||||||
| SECRETÁRIO ESCOLAR | |||||||||||||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura | |||||||||||||
| CEI. | 1 | Cargo Vago | Tarde | ||||||||||||||||
| DR HUGO | |||||||||||||||||||
SECRETÁRIO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| CEI. N.S. | 1 | Subst. À Joesse afastada por LIP | Tarde | |||
| Auxiliadora |
SECRETÁRIO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| SME | 1 | Cargo Vago | Tarde | |||
|
|||||||||||||||
| Av. Ana Rosa, 1555, Ana Rosa – CEP. 35600 000 | |||||||||||||||
| Convocação para Contratações Temporárias – Rede Municipal | |||||||||||||||
| Data da Divulgação: 10/05/2011 | |||||||||||||||
| Data: 12/05/2011 | Início do Exercício: 16/05/2011 | ||||||||||||||
| Horário: 16:00 | Local da Divulgação: SME | ||||||||||||||
| AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | |||||||||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura | |||||||||
| E.M. DONA | 1 | Subst. À Serv. Vanete -afastada por LIP | Tarde/Noite | ||||||||||||
| DUCA | |||||||||||||||
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| C.E.I. Dr. | 1 | Cargo Vago | Manhã | |||
| Hugo |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| C.E.I.Jacinto | 1 | Subst. À Cristina Reis – Lic. Sem Venc. | Alternado | |||
| Salviano |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| E.M. VIRGÍLIO | 1 | Cargo Vago | Manhã | |||
| A. DA SILVA |
|
|||||||||||||||||
| Av. Ana Rosa, 1555, Ana Rosa – CEP. 35600 000 | |||||||||||||||||
| Convocação para Contratações Temporárias – Rede Municipal | |||||||||||||||||
| Data da Divulgação: 10/05/2011 | |||||||||||||||||
| Data: 12/05/2011 | Início do Exercício: 16/05/2011 | ||||||||||||||||
| Horário: 17:30 | Local da Divulgação: SME | ||||||||||||||||
| AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR | |||||||||||||||||
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura | |||||||||||
| PEM Criança | 2 | Osvaldo- Ajuste Funcional | Manhã | ||||||||||||||
| Feliz | Susbt. À Laura – 16 dias | Tarde | |||||||||||||||
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| C.E.I.Eraída A. | 2 | Subst. À Osana – Lic. Saúde- 14 dias | Tarde | |||
| Cargo Vago | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| C.E.I. | 4 | Subst. À Marcelo Albino | Manhã | |||
| Jacinto | Subst à Maria P. da Silva | Manhã | ||||
| Salviano | Subst.à Maria Mércia da Costa | Tarde | ||||
| Cargo Vago | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 5 | Subst. À Maria Ivanete-À Disposição da SME | Tarde | ||||
| C.E.I. | Subst. À Maria Aparecida – Ajuste Funcional | Manhã | ||||
| Dona | Subst. À Marina Dias R – Ajuste Funcional | Tarde | ||||
| Joesse | Cargo vago | Manhã | ||||
| Cargo Vago | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 9 | Luciene- APAE | Manhã | ||||
| Cristina – APAE | Manhã | |||||
| Lazarino-Afastado por LIP | Manhã | |||||
| C.E.I. | Leidia – Ciacaf | rade | ||||
| AUXILIADORA | Charles Alberto – Ajuste Funcional | Manhã | ||||
| Maria Aparecida Alves- Ajuste Funcional | Tarde | |||||
| Elisete Aparecida – Ajuste Funcional | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 5 | Sérgio Adriano-À Disp. E.M.Cel.Praxedes | 9:40 as15:40 | ||||
| E. M. | Cargo vago/Cozinheira | Tarde | ||||
| DONA | Cargo vago/ASE -Cozinheira | Tarde | ||||
| DUCA | Cargo vago/ASE-Cozinheira | Tarde/Noite | ||||
| Cargo Vago/ASE-Cozinha | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 5 | Subst. à Wany Nunes – à disp. da SME | Manhã | ||||
| E M. | Subst. ao Célio Sérgio – à disp. da APAE | Tarde | ||||
| Flavio | Subst. à Maria Aparecida – Licença sem Venc. | Manhã | ||||
| C. Filho | Subst. à Conceição – Ajuste Funcional | Manhã | ||||
| Tempo Integral | 10 às 16 |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| E. M. | 4 | Vanusa – Convênio com o CESEC | Manhã | |||
| João | Maria da Conceição Couto Silva – CESEC | Manhã | ||||
| Dornas | Substit. Celina Maria de Souza | Manhã | ||||
| Filho | Substit. Maria Agripina – Ajuste Funcional | Manhã |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turma | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| E. M. | 3 | Subst. à Servidora Licenciada- Vera Lúcia | Manhã | Noite | |||
| Virgílio | Subst. à Serv. atuando na Telessala- Shirley | Manhã | Noite | ||||
| A. da Silva | Subst. à Serv. Francisca M. – Ajuste Func. | Manhã | Manhã |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 5 | Subst. À Luciana – Convênio APAE | Manhã | ||||
| C.E.I. | Subst. À Dirce – Ajuste Funcional | Tarde | ||||
| SÃO VICENTE | Cargo Vago | Manhã | ||||
| Cargo Vago | Manhã | |||||
| Cargo Vago | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| C.E.I. | 4 | Subst. À Silvânia – Ajuste Funcional | Tarde | |||
| Dona | Subst. Enedina – Convênio – CIACAF | Tarde | ||||
| Subst. À Glória – Ajust. Funcional | Tarde | |||||
| Zulma | Cargo Vago | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 11 | Luciene-Conv.APAE-Cozinheira | Manhã | ||||
| Cargo Vago-Ajudante de Cozinha | Manhã | |||||
| Cargo Vago-Ajudante de Cozinha | Tarde | |||||
| Cargo Vago – Cozinheira | Tarde | |||||
| CEI | Cargo Vago | Tarde | ||||
| Doutor | Cargo Vago | Tarde | ||||
| Hugo | Cargo Vago | Tarde | ||||
| Cargo Vago | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Tarde | |||||
| Cargo Vago | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 6 | Cargo Vago- Limpeza em Geral, Jardinagem e horta | Tarde | ||||
| Cargo Vago- Limpeza em Geral-Lavor Roupa, jardinagem e horta | Manhã | |||||
| NEI | Cargo Vago-Capina, podaLimpeza de rede de esgoto, Calha,jardinagem e horta | Manhã | ||||
| Cargo Vago | Manhã | |||||
| Substituição à Mônica -à disposição da SME | Tarde | |||||
| Substituição à Kellem – à disposição da SME | Tarde |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
| Escola/CEI | Vagas | Subst./Cargo Vago | Turno | Contratado | class. | Assinatura |
| 4 | Guacira-À Disp.Cantinho de Maria | Tarde | ||||
| E. M. | Ângela – À Disposição da APAE | Manhã | ||||
| Cel. | Carla – À Disposição da APAE | Tarde | ||||
| Praxedes | Delma – Ajuste Funcional | 15 às 21 h |
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
MONITORAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
| Motorista | Vagas | Rota | Horário de saída | Hora de chegada | Contratado | class. | Assinatura |
| Everton | 4 | BR 262 | garagem: | ||||
| Marcos | Capivari dos Macedos | ||||||
| Valdir | Passagem | ||||||
| walsiley | Garça |
