Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Atenção: as funções do site requerem que o Javascript esteja habilitado!
Ative-o e recarregue a página novamente.

Extrato de ata, Adjudicação e Homologação – Aquisição eventual e futura de vassouras, material de limpeza e correlatos

Processo nº 20298.000035/2014-18, Pregão Presencial SRP nº 23/2014.

Objeto: Aquisição eventual e futura de vassouras, material de limpeza e correlatos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social, Esportes, Cultura, Obras, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Administração e Educação do município de Bom Despacho/MG.

Ata nº 108/2014 entre o município de Bom Despacho e Raul Araújo Gontijo no valor de R$ 28.505,52 (vinte e oito mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos); Ata 109/2014 entre o município de Bom Despacho e Comercial Vener Ltda EPP no valor de 9.793,09 (nove mil, setecentos e noventa e três reais e nove centavos); Ata nº 110/2014 entre o município de Bom Despacho e Eduardo de Faria Chaves ME no valor de R$ 19.004,30 (dezenove mil, quatro reais e trinta centavos).

Adjudicação em 30/06/2014, por Alysson Elias Macedo – pregoeiro. Homologação em 02/07/2014, por Fernando José Castro Cabral – prefeito.

Atas de registro de preço em 04/07/2014, vigente de 04/07/2014 a 03/07/2015.

Dotações Orçamentárias:

 

Secretaria Dotação orçamentária Fonte Recurso Ficha
Educação 09.01.12.365.0026.2062.33903000 727
09.01.12.365.0026.2062.33903000 715
09.01.12.361.0027.361.0027.2073.33903000 147 QSE 843
09.01.12.361.0027.361.0027.2073.33903000 101 Próprio 847
09.01.12.365.0025.2060.33903000 101 Próprio 688
09.01.12.365.0025.2060.33903000 147 QSE 697
Esporte 10.01.27.122.0002.2192.33903000 100 Próprio 2021
Desenvolv. Social 07.02.08.122.0002.2098.33903000 129 PBF, PBV, Acessuas, IGDM e PFMC 1044
07.01.08.122.0002.2187.33903000 100 Próprio 1986
D. Urbano 08.01.15.122.0002.2188.33903000 100 Próprio 1991
Administração 04.01.04.122.0002.2182.33903000 100 Próprio 1944
Saúde 14.02.10.301.0043.2114.33903000 148 PAB 1363
14.02.10.301.0043.2114.33903000 102 Próprio 1347
14.02.10.301.0046.2124.33903000 150 V. Saúde 1533
14.02.10.301.0046.2124.33903000 102 Próprio 1545
14.02.10.301.0042.2103.33903000 102 Próprio 1143
14.02.10.301.0042.2104.33903000 149 MAC 1179
14.02.10.122.0002.2197.33903000 102 Próprio 2052
Cultura 05.01.13.122.0002.2183.33903000 100 Próprio 1952
05.01.13.392.0015.1005.33903000 100 Próprio 37
Obras 12.01.15.122.0002.2194.33901400 100 Próprio 2035
M. Ambiente 11.01.18.452.0005.1002.33903900 100 Próprio 19
11.01.18.452.0006.2021.33903000 100 Próprio 489

Extratos detalhados aqui:Preços registrados SRP 23-2014

Informações pelo telefone (37) 3521-3746 ou e-mail licitacao@bomdespacho.mg.gov.br

Imprimir