Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Atenção: as funções do site requerem que o Javascript esteja habilitado!
Ative-o e recarregue a página novamente.

Confira os nomes e notas do processo seletivo para saúde, ação social, educação, gari e coletor de lixo

Confira no restante da notícia as notas e os nomes dos participantes do processo seletivo da prefeitura para as áreas de educação, saúde, ação social, gari e coletor de lixo.

PEBI

1176 Maria Onésimo Da Silva 18/10/1950 MG-13.718.574 36
1683 Luciana De Lourdes Da Silva 05/10/1976 MG-12.736.683 36
1241 Graziella Ferreira Melo Gonçalves 21/04/1978 MG10.006.791 36
1118 Taina Aparecida Lopes Gontijo 09/10/1985 MG-14.428.148 36
1651 Maria Marlene De Lima 10/12/1966 M-3.657.634 34
1431 Nilda Baldibia Caetano 09/02/1972 MG-4.930.743 34
1313 Cintia Karina Maia 08/01/1977 MG-10.091.415 34
1828 Ana Paula Braga 24/12/1978 M-6.833.223 34
1078 Lucimara Aparecida Santos 02/02/1979 MG.6.977.113 34
1778 Samara Mara Aparecida E Silva 23/06/1983 MG-13.400.495 34
1886 Maria José Da Cunha Silva 22/08/1950 MG-1.298.408 32
1256 Creusa Maria Dos Santos Braga 29/10/1960 MG-2.889.978 32
1022 Mirian Margareth de Araújo 25/02/1962 MG-3.152.777 32
1933 Elizete Aparecida Cardoso Bernardes 09/01/1965 M-4.040.002 32
1192 Janisse Socorro Dias Cançado 25/10/1967 M-4.333.066 32
1168 Maria Aparecida Lopes 22/11/1967 M-4.316.232 32
1180 Dilma Maria Gontijo Tavares 31/12/1967 MG-4.101.708 32
1794 Míriam Marilac Dos Santos 08/01/1969 MG-5.543.954 32
1826 Ediléia Rosado 16/01/1969 M-5.488.756 32
1185 Maura Araújo De Oliveira 13/07/1969 M-5.457.962 32
1730 Andrea Aparecida Nazario Antunes 07/09/1969 MG-5.976.879 32
1342 Raquel Da Costa Santos 16/01/1981 MG-11.091.910 32
1792 Cecilia Mariana De Melo Lino 12/05/1982 MG-11.973.454 32
1278 Juliana Aparecida Da Silva 18/07/1989 MG-16.878.567 32
1496 Bruna Raquel Soares Santos 28/12/1989 MG-15.321.110 32
1205 Maria Izaura Da Cunha Borges 01/05/1952 MG-1.611.068 30
1219 Nilce Maria Da Silva 25/01/1954 M-761.521 30
1175 Neusa Maria De Mesquita Soares 20/04/1961 M-2.884.319 30
1173 Ivone Maria Da Silva 07/04/1962 M-5.645.065 30
1320 Maria Sueli De Sousa 29/10/1962 M-4.618.286 30
1267 Marcia Aparecida Dos Santos 19/12/1962 M-9.082.598 30
1008 Luciene Alves De Souza 16/04/1963 M 3102544 30
1467 Maura Helena Costa Santos 23/04/1963 M-6.541.596 30
1073 Maria Aparecida Campos Silva 26/08/1963 M-2.978.124 30
1486 Maria Aparecida Oliveira Duarte 01/09/1964 MG-3.895.082 30
1708 Rosilene Alves Da Cunha Amaral 14/09/1964 MG-7.671.351 30
1272 Meire Aparecida De Andrade 11/06/1965 M-3.946.527 30
1198 Margareth Pontes Vaz 26/01/1970 M-6.591.908 30
1440 Claudenice Fagundes Faria Gontijo 18/04/1970 MG-8.449.187 30
1085 Zenilda Maria Da Silva 07/12/1971 M-6.977.091 30
1339 Adriane Leila Da Silva 27/07/1972 MG-5.215.521 30
1500 Luciana Franco Cançado Cardoso De Oliveira 22/10/1972 MG-7.400.603 30
1393 Renata Angélica Ferreira 24/10/1977 MG- 6.833.933 30
1323 Rosilene Maria Da Cunha 04/12/1977 72.399 30
1144 Isabela Fonseca Araujo 07/07/1978 MG.10.739.282 30
1597 Rosangela Alves Ferreira 25/12/1978 MG-11.983.753 30
1493 Giselle Cristine Araujo Da Costa 20/03/1979 MG-6.977.304 30
1535 Valéria Luciano Araújo 25/07/1979 M-7.671.344 30
1424 Márcia Cristina De Asssuncão Rodrigues 22/12/1980 MG-13.438.079 30
1509 Daniela Cardoso De Faria 29/12/1980 MG-12.239.405 30
1454 Júnia Carolina Barbosa Ramos Da Silva 30/04/1981 MG-12.751.651 30
1465 Sílvia Aparecida Alves 03/02/1982 MG-12.742.245 30
1482 Erika De Mendonça Dos Santos Silva 08/04/1983 MG-12.647.559 30
1644 Lucilene Dos Santos Soares Luciano 24/05/1984 MG-12.398.251 30
1132 Elaine Beatriz Da Silva Rodrigues 14/04/1985 MG-11.432.917 30
1094 Jussara Aparecida Teixeira 08/01/1986 MG-14.735.763 30
1709 Verônica Lourenço Ferreira 03/03/1986 MG-14.194.903 30
1915 Fabiane Antunes Baia 08/07/1987 MG-15.262.279 30
1064 Aline Rosaria Da Silva Fonseca 07/01/1988 MG15.743.704 30
1194 Helenice Aparecida Silva Santos 10//5/1965 MG-3.501.158 30
1062 Maria Antônia Da Silva 12/10/1953 M2.884.329 28
1399 Maria De Fátima Azevedo 19/12/1956 M2.888.857 28
1029 Ena Maria De Carvalho Camilo 19/07/1957 M-2.873.588 28
1179 Maria Lelia Da Silva Schneidereit 05/01/1959 M-4.628.867 28
1307 Maria Aparecida De Carvalho Souza Rosa 18/01/1959 M-2.887.197 28
1166 Marlene Teixeira Gontijo 31/05/1962 MG-4.080.292 28
1762 Iêda Geralda Pontes Da Silva 09/08/1963 M-4.016.651 28
1187 Marta Helena Nunes De Araújo 10/11/1963 M-5.457.919 28
1252 Lurdes Marcia Da Silva 06/03/1964 MG-3.928.044 28
1102 Elena Do Espírito Santo 08/04/1964 M 3 571825 28
1821 Salete De Oliveira Gontijo 12/12/1964 MG-3.363.397 28
1646 Regina Aparecida Dos Santos Soares 13/08/1966 MG-6.591.810 28
1088 Vanusa Andréia Curvelo 06/03/1969 M-6.541.513 28
1158 Sonia Aparecida Domingos 12/03/1970 M-6.541.947 28
1607 Simone Aparecida Chaves De Lacerda 07/11/1970 MG-7.201.045 28
1920 Cássia Helena Da Silva 26/02/1971 M-5.977.822 28
1663 Kelly Stael Eleutério De Araújo Gontijo 01/01/1973 MG-6.591.522 28
1161 Geralda Regina De Sousa 13/03/1976 MG10.112.269 28
1480 Rosilene Aparecida Rodrigues 10/05/1976 M-7.400.598 28
1182 Roberta Araújo De Oliveira 01/07/1976 M-6.833.899 28
1375 Cleidiane Aparecida Da Silva 10/11/1981 MG-10.486.062 28
1124 Kenia Aparecida De Oliveira Chaves 03/03/1982 MG-11.628.671 28
1100 Simone Fátima Ferreira 24/05/1983 MG-12.265.496 28
1653 Shirley Helena Alves 20/06/1983 MG-12.807.414 28
1329 Juliana Aparecida Alves 02/06/1984 MG-13.662.423 28
1103 Cleide Joana Darc Da Silva 08/07/1984 MG-14.105.686 28
1576 Janaína Geralda De Oliveira Antunes 02/08/1986 MG-14.372.359 28
1542 Talita Fabiana Silva Sousa 06/09/1986 MG-15.307.341 28
1213 Amanda Laura Lemos Teixeira 24/10/1987 MG-17.539.586 28
1326 Ana Carolina Dos Santos Silva 24/01/1988 MG-14.482.456 28
1383 Paula Caroline Cardoso Silva 23/12/1988 MG-14.962.933 28
1115 Ana Paula Correa 12/04/1990 MG-14.199.741 28
1169 Zeni Aparecida Silva 11/12/1959 MG-3.587.131 26
1015 Maria Conceição Soares 08/12/1961 MG-5.892.100 26
1655 Marta Helena Vieira Da Silva Diniz 02/05/1963 M-3.945.498 26
1155 Ivete Ferreira De Assis Silva 11/04/1964 M-4.404.583 26
1733 Dinorá Da Silva 21/04/1964 M3 170550 26
1346 Simone Lopes Monteiro 09/02/1968 M-3.803.223 26
1624 Elaine Rodrigues Braga da Costa 04/04/1968 MG-4.537.706 26
1544 Cristiane Gotelip Soares 30/05/1970 M-5.241.167 26
1559 Vera Aparecida Cordeiro Dos Santos 16/08/1970 MG-17.309.897 26
1686 Rosilene Aparecida Da Silva Quirino Costa 08/03/1971 M-5.054.134 26
1772 Elaine Do Espírito Santo 12/03/1971 MG-7.799.170 26
1422 Eliane Andalécio Batista Silva 09/12/1971 MG-5.975.673 26
1231 Marli Aparecida Martins Tavares 24/02/1972 MG-6.541.808 26
1789 Elis Cristine Barbosa Borges 07/12/1972 MG-6.228.167 26
1860 Kelly Cristina Dos Santos 21/05/1974 M-6972658 26
1819 Geralda Kenia Dias 07/06/1974 MG-11.048.912 26
1935 Flávia Fernanda Duarte Godoy Lemes 07/01/1976 MG 7751422 26
1857 Rita De Cássia Elizie Da Silva 03/02/1977 MG-13.684.792 26
1631 Daniela Cristiny Ferreira Pachelli Sousa 16/05/1977 MG-7.531.223 26
1595 Viviane Cristina Guimarães Oliveira 20/11/1977 MG-6.496.489 26
1834 Elisângela Kelly Da Silva Souza 25/01/1978 MG-6.833.969 26
1540 Alcione Cibele Santos Vilaça 02/05/1978 MG-11.477.903 26
1593 Lilian Paula Marques Ribeiro 06/06/1978 MG-12.139.051 26
1206 Sueli Aparecida Gonçalves 23/06/1978 MG-10.041.729 26
1005 Allethéia Dos Santos Jacó 07/07/1978 MG-6.977.140 26
1660 Lilian Conceição Olímpio 08/01/1979 MG-6.977.039 26
1578 Patrícia Rodrigues Silva 15/06/1979 MG-11.890.808 26
1084 Gracielha Aparecida De Souza 13/09/1979 MG-10.874.553 26
1489 Patricia De Oliveira Madeira 06/01/1980 MG-10.508.418 26
1890 Ana Paula Soares Ferreira Martins 06/03/1980 5624162 26
1504 Gisele Aparecida De Mendonça 29/06/1980 MG-11.863.291 26
1926 Fabiana Geraldo Pinto 20/07/1980 MG-12.737.783 26
1800 Francismeure Tavares 05/03/1981 MG-11.926.578 26
1588 Ana Flavia Gomes 13/03/1981 MG-16.433.407 26
1863 Roberta Duarte Mazagão 14/04/1981 MG-6.581.340 26
1258 Maria Augusta De Jesus 09/09/1981 368508201 26
1447 Kenia Natalicia Da Silva 03/01/1982 MG-10.961.296 26
1679 Eunice Aparecida Gontijo 16/08/1982 MG-15.901.132 26
1171 Marcelo Teixeira 26/11/1983 MG-10.567.624 26
1798 Estefania Eustaquia De Oliveira Garbazza Silva 19/12/1983 MG-12.647.971 26
1795 Gisele Soares De Araújo Santos 20/04/1984 MG-12309339 26
1711 Rosilene Carolina Dos Santos 06/11/1984 MG-15.013.985 26
1282 Cecília Aparecida Dos Santos 05/08/1985 MG-14.797.277 26
1469 Valeria Cristina Dos Santos 16/02/1987 MG-14-301.746 26
1812 Marcela Aparecida Da Cunha 16/09/1987 MG-15.163.235 26
1284 Ana Claudia Dos Santos Silva 24/01/1988 MG-14.482.436 26
1333 Luana Cristina Aparecida Gonçalves De Sousa Silva 22/03/1988 MG-15.853.835 26
1027 Daiana Aparecida Lopes Gontijo 15/07/1988 MG-14.428.135 26
1190 Suellen Priscila Alves Da Silva 17/09/1988 MG-15.739.642 26
1561 Viviane Cristina Da Silva 02/11/1988 MG-15.563.034 26
1324 Neusa Glória Pereira Honório Da Costa 13/05/1955 M-2.916.117 24
1449 Verônica Rezende De Araújo Couto 01/03/1958 MG-1.461.781 24
1809 Maria Magna Do Couto Andrade 23/02/1962 MG-3.832.228 24
1649 Antônia Piedade Dos Santos De Paula 19/01/1963 MG-4.116.549 24
1877 Maria Lasdimar Da Silva Teodoro 23/02/1963 MG-6.540.238 24
1003 Nelma Maria Da Silva 10/03/1964 MG-5177823 24
1741 Roselene Euzebio Da Silva Pedrozo 30/04/1964 MG-3.861.069 24
1255 Margarete Araujo Gontijo 29/05/1964 M-5.457.764 24
1488 Cemi Angelica Da Cunha Gontijo 27/05/1966 MG-3.657.638 24
1415 Aline Cançado Gontijo Pessoa 12/01/1968 M-3.346.265 24
1162 Cleides Maria Martins Santos 20/06/1969 MG.6.114.865 24
1154 Maria Iracema Antunes Soares 08/09/1969 MG-4.670.504 24
1473 Celeste Helena De Oliveira Alves 03/10/1970 MG-6.011.644 24
1045 Maria Rosilene Marçal 07/06/1972 M-6.977.964 24
1224 Monica Aparecida De Andrade Costa 13/07/1973 MG.8.405.509 24
1177 Alexsandra Marília Dos Santos Araújo 25/11/1974 MG-7.719.779 24
1273 Alessandra Cassia De Andrade 21/01/1975 MG-10.209.147 24
1202 Adriana Clarete Do Amaral 12/02/1975 MG-13.784.547 24
1911 Eliani Vieira Borges Mesquita 01/03/1975 MG-5.975.671 24
1237 Miria Dos Santos Delfino Oliveira 04/09/1975 MG-8.122.604 24
1189 Marilia Francelina De Oliveira Xavier 31/08/1976 MG-8.032.048 24
1228 Luciana Lacerda Miranda 05/07/1978 MG-6.977.371 24
1391 Ana Paula Drumond Rodrigues 25/04/1979 MG-11.728.539 24
1670 Debora Danielle Duarte Da Silva 09/07/1979 MG.10.483.658 24
1831 Claudia Alvarenga Dos Santos 26/08/1979 MG-11.198.814 24
1433 Luciana Aparecida Ferreira Araújo 29/12/1979 MG-10.019.165 24
1628 Karine Fernanda De Asssis Vreck 16/04/1982 MG-13.365.287 24
1601 Regiane Maria De Oliveira Ferreira 22/07/1983 MG-13.534.136 24
1807 Cintia Maria Da Silva 22/04/1985 MG-15.077.038 24
1724 Gabriela Aparecida Pinto Ferreira 24/08/1985 MG-13.537.926 24
1111 Valéria Alves De Souza Martins Araújo 11/11/1985 MG-14.735.720 24
1930 Marina De Fátima Cardoso 20/06/1986 MG-15.220.173 24
1181 Poliane Aparecida Silva 05/03/1988 MG-15.256.204 24
1477 Fernanda Alves Silva 09/05/1988 MG-15.520.919 24
1193 Mariany Nayara De Souza Chaves 10/06/1989 MG-12.745.894 24
1096 Ana Claudia Teixeira Borges Ferreira 18/10/1989 MG-15.381.302 24
1135 Maria Aparecida De Oliveira Elias 10/12/1957 M2.884.323 22
1249 Antônia Rute Rodrigues Braga 09/08/1958 MG-3.833.637 22
1875 Silene Lima De Souza 22/08/1960 MG-7.958.183 22
1583 Ana Zélia Dos Santos 26/08/1960 M-5.044.905 22
1317 Ozania Das Graças Silva 25/12/1961 M-3578272 22
1851 Conceição Angelica Rezende 19/01/1962 M-4.618.285 22
1445 Sandra Leonor Da Costa Fidelis 11/02/1964 M-5.481.380 22
1722 Ana Maria De Faria Costa 10/10/1964 MG-3.613.556 22
1113 Valéria Soares De Sant Ana Costa 29/11/1965 MG-10.346.863 22
1247 Maria Da Conceição Aparecida Fernandes Lopes 28/10/1966 MG-4.952.391 22
1127 Rosenir De Lourdes Rodrigues Mota 04/03/1969 M.3.936.171 22
1167 Lúcia Paula Salvadora Pereira 24/04/1970 M-8.605.554 22
1716 Edmar Maria Martins 26/02/1972 MG-6.541.793 22
1666 Diovane Aparecida Da Silva 03/05/1972 M-7.932.211 22
1590 Irene Alves Ferreira Silva 17/09/1972 MG-8.706.492 22
1040 Nilma Alves Tomé De Assis 30/01/1973 MG-6.215.235 22
1254 Amarildes Aparecida Da Silva 23/04/1973 M-7.327.280 22
1079 Jane Maria Nunes 24/01/1974 M.7.267.781 22
1512 Luciene Aparecida Da Silva 16/04/1976 MG-10.091.134 22
1526 Andreza Antônia  De Almeida Vale 02/09/1976 3005589 22
1701 Juliana Moreira Rabelo Silva 15/05/1977 MG-6.541.915 22
1436 Elisangela Soares De Souza 25/08/1977 MG-6.833.554 22
1128 Nélia Paula Luciano Soares 05/10/1977 MG-6.833.930 22
1396 Ana Paula Da Costa Gomes 11/11/1980 MG-7.549.399 22
1697 Cláudia Aparecida De Bessas 19/11/1980 MG-13.583.300 22
1657 Ana Carolina Cardoso De Sousa 08/04/1981 MG-12.900.594 22
1239 Erika Cristina Dos Santos 09/07/1981 MG-11.639.741 22
1138 Vanessa De Souza Bernardes 05/02/1982 MG-12.728.943 22
1887 Denisiane Aparecida Dos Santos Cassiano 15/04/1983 MG-13.768.282 22
1718 Adriana Rodrigues Santos 21/07/1983 MG-13.318.782 22
1475 Stella Cristina Pimentel 25/05/1984 MG-12.499.307 22
1379 Natalia Teixeira Simoes Borges 23/06/1986 MG-11.753.581 22
1817 Ana Paula Falcão Da Silva 07/12/1987 MG-15.852.653 22
1550 Priscilla Aparecida Da Cunha Caetano 02/09/1988 MG-12.919.169 22
1633 Teodora Maria De Medeiros 30/10/1960 M2.914.983 20
1805 Arlete Aparecida De Araújo Ribeiro 02/10/1961 M-4.313.372 20
1116 Maria Aparecida Gontijo De Assis 30/10/1963 M-6.591.220 20
1498 Sandra Ribeiro Duarte 16/01/1964 MG-3.803.226 20
1217 Lêidia Aparecida Batista Campos 06/08/1971 MG-6.068.895 20
1293 Guacyra Dos Santos Jaco 05/05/1974 M-6.833.127 20
1847 Alessandra Perpétua Pimentel 23/08/1977 M-6.833.858 20
1210 Noeme Lucia Campos 12/09/1977 MG-14461807 20
1647 Erica Cristian Vieira 25/02/1978 MG-6.833.910 20
1735 Andreia Aparecida Pimentel Machado 15/09/1978 MG-6.833.546 20
1312 Lílian Araújo Couto 06/03/1979 MG-10.550.958 20
1668 Daniele Cristiane Duarte Da Silva 09/07/1979 MG.10.486.043 20
1075 Aline Bárbara Alves Dos Santos 06/12/1984 MG-13.629.079 20
1580 Aline Aparecida De Araújo 05/03/1985 MG-13.196.710 20
1599 Leidy Laura Da Silva 17/02/1986 MG-13.460.497 20
1315 Carla Júnia Borges 26/04/1986 MG-14.488.266 20
1910 Rosa Míriam Bobbia 07/02/1958 MG-2.931.854 18
1879 Leticia Cardoso Silva 28/04/1961 M-2.889.982 18
1677 Marcia Denise Dos Santos 27/08/1963 M-3599255 18
1903 Eliana De Carvalho 16/01/1964 MG-4.369.686 18
1637 Regina Célia Da Silva 16/04/1968 MG-4.819.903 18
1386 Saionara Robatini Ferreira 02/06/1969 5903416/GO 18
1351 Lilian Dias Campos 12/01/1970 MG-6.540.897 18
1134 Helenice Aparecida Ribeiro 02/03/1971 M-6.541.905 18
1081 Sônia Salomé Silva De Brito 04/07/1972 MG-7.719.785 18
1584 Elenice Aparecida Da Silva Dias 07/10/1973 MG-9.077.017 18
1438 Eliana Lataliza Ferreira 20/03/1974 M-9.103.411 18
1442 Patrícia Rosa Rodrigues 02/09/1974 MG-7.979.273 18
1606 Carla Shirley Sutério 15/09/1974 M-6.795.070 18
1918 Maria Auxiliadora Moreira Silva 15/11/1977 MG-10.430.463 18
1434 Patrícia Daniela Da Costa 27/09/1978 MG-6.833.484 18
1739 Andréa Cristina Do Amaral Gontijo 08/10/1978 MG-6.833.375 18
1344 Vanda Aparecida Rodrigues Ramos 23/04/1980 MG-6.833.624 18
1355 Elizandra Aparecida Da Silva 17/01/1981 MG-12.714.061 18
1427 Isabella Machado Cardoso Gontijo 08/06/1984 MG-11.656.086 18
1106 Gisely Cristina Ramos Cardoso 16/08/1988 MG-16.167.008 18
1923 Sueli De Fatima Ferreira Marques Galery 17/06/1958 MG-2.535.586 16
1013 Valdete Costa De Loredo Andrade 04/02/1960 M- 3.613.560 16
1092 Aparecida De Oliveira Resende Andrade 06/09/1961 MG-3.363.399 16
1570 Nelma Lúcia Da Costa Campos 22/02/1965 MG-8.141.831 16
1617 Viviane Secundino Do Couto 14/04/1980 MG-11.289.661 16
1389 Helaine Soares Camilo Silva 27/10/1980 MG-12.324.978 16
1301 Kátia Luciana Da Silva 02/04/1981 MG-16.199.857 16
1200 Eliana Maria Ferreira Do Amaral 15/06/1984 MG-15.163.212 16
1574 Poliany Carolina De Sousa Chaves 25/03/1986 MG-12.737.474 16
1280 Gilcimara Carla Da Silva 07/04/1986 MG-13.626.163 16
1536 Analine Rodrigues Dos Santos 29/05/1989 MG-16.143.391 16
1271 Lucia Helena Do Amaral Resende 30/05/1963 MG-3.901.600 14
1803 Renilda Aparecida Macedo 03/05/1965 M-6.541.188 14
1769 Cristina Geralda Do Couto Cardoso 03/06/1978 MG-16.096.041 14
1109 Mirian Gomes Rosa Brito 21/08/1982 MG-19.182.200 14
1419 Karina Marília De Araújo 14/11/1984 MG-13.377.675 14
1835 Rosa Maria Dos Santos 08/02/1944 M-955 039 12
1823 América Aparecida Da Cunha Cardoso 02/07/1959 MG-10.203.257 10
1491 Palmeria Maria De Oliveira 09/06/1957 MG-4.382.745 Ausente
1209 Maria Aparecida Da Silva Tavares 12/10/1960 M-3.936.168 Ausente
1922 Mércia Maria Dos Santos Silva 30/08/1962 M-7.646.793 Ausente
1615 Maria Das Graças Assunção Alvares Ottoni 14/02/1963 MG-6.044.341 Ausente
1484 Vitória Regina De Resende 08/03/1963 M3 052111 Ausente
1882 Maria Ângela De Mendonça 08/11/1963 M-6.833.122 Ausente
1672 Lucelia Alves De Souza 05/01/1964 M-5.293.570 Ausente
1776 Maria Aparecida Silva Braga 17/03/1965 MG-6.115.259 Ausente
1885 Marli Ribeiro Do Couto 24/12/1965 MG-3.642.794 Ausente
1122 Soraia Aparecida De Andrade Simões 07/05/1968 MG-5.540.365 Ausente
1784 Ana Paula Soares Campos 29/09/1968 M-4.670.507 Ausente
1310 Zilvane Maria Corgozinho Araujo 30/11/1968 MG-5.636.840 Ausente
1017 Eni Alves De Souza Pinto 17/01/1969 MG-4.615.194 Ausente
1721 Neire Batista Pinto 27/03/1969 M-4.627.389 Ausente
1260 Janete Maria Da Silva Lacerda 04/10/1970 MG-5.661.529 Ausente
1265 Valdirene Camila De Souza 27/02/1971 M-6.977.085 Ausente
1098 Maria Salete De Medeiros Cardoso 25/05/1972 MG-6.833.734 Ausente
1639 Erlene Porto Alves 06/09/1972 MG-6368023 Ausente
1268 Laurene Campos Do Espírito Santo 20/09/1973 MG-6.833.468 Ausente
1384 Carla Fidelis De Assis 12/11/1975 MG-7.369.579 Ausente
1757 Íris Adriana Soares 24/03/1976 MG-10.139.031 Ausente
1743 Renata Honório Dos Santos Cerejo 01/05/1976 MG-7.806.600 Ausente
1417 Juliana Lúcia Dos Santos 26/12/1977 M-9.205.642 Ausente
1873 Aline Cíntia Muniz 27/02/1978 MG-9.282.588 Ausente
1765 Luciene Alves Ferreira 31/10/1978 MG-11.654.518 Ausente
1545 Paula Daniella Da Silveira E Costa 06/11/1978 MG-6.833.496 Ausente
1811 Adricia Keila Da Silva 18/12/1978 MG-11.964.986 Ausente
1261 Patricia Eugenia De Mendonça Costa 17/05/1979 MG-10.490.913 Ausente
1478 Olivia Candida De Assis Moreira Silva 14/05/1980 MG-11.553.040 Ausente
1787 Juliana Cunha Campos Gontijo 17/05/1980 MG-11.569.344 Ausente
1897 Ana Leandra Do Vale Dias 21/11/1980 MG-6.833.874 Ausente
1071 Lilian Werneck Simoes 14/01/1981 MG13.729.664 Ausente
1262 Débora Lúcia Santos Andrade 04/11/1981 MG-12.566.623 Ausente
1369 Samira Rodrigues Silva 21/10/1982 MG-10.912.379 Ausente
1675 Joice Sabrina Da Silva Maia 27/05/1984 MG-12259900 Ausente
1444 Edvânia Aparecida Alves 31/01/1987 MG-14356749 Ausente
1738 Lais Tamara Silva 04/11/1991 MG-17.335.319 Ausente

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:

Adriana Cristina Soares 20/10/1988 MG-15.551.978 38
Adriane Maria da Silva Soares 8/7/1974 MG-7.728.029 24
Alexandra Alvarenga de Freitas 22/1/1981 MG-11.068.019 32
Aline Aparecida da Silva 9/9/1990 MG-16.581.454 34
Aline Bruna da Silva 26/7/1989 MG-15.970.949 28
Amanda Carolina Alves Santos 18/2/1988 MG-16.250.799 36
Ana Carolina Cardoso Ferreira 29/9/1991 MG-17.482.245 ausente
Ana Carolina Nicolau Silva 21/12/1992 MG-17.111.296 34
Ana Maria de Freitas Silva 15/7/1993 MG-18.530.954 28
Ana Paula dos Santos 21/4/1992 MG-18.103.905 26
Ana Paula Duarte 2/8/1979 MG-10.724.091 ausente
Ana Paula Souza do Amaral 4/12/1992 MG-16.913.189 ausente
Ana Paula Trindade 10/9/1980 MG-10.513.714 ausente
Ana Paula Xavier David 19/5/1979 M-6.977.299 28
Anderson Humberto da Silva 22/7/1974 M-7.510.291 ausente
Andréia Maria F. Cabral Cardoso 31/3/1976 MG-11.264.654 32
Ângela Maria da Silva 5/7/1963 M-3.613.608 30
Ângela Rosa dos Santos 31/8/1967 M-5.335.914 ausente
Angélica Cristina de Freitas 20/2/1992 MG-17.719.222 22
Anna Paula da Silva 29/7/1988 MG-15.533.505 36
Bárbara Aparecida dos Santos. 21/11/1982 MG-14.440.985 ausente
Bruno Laender Dutra 19/4/1982 MG-12.936.311 36
Camila Marques de Oliveira 15/9/1992 MG-16.796.839 32
Camila Teixeira da Silva 10/5/1989 MG-14.469.401 30
Carine Kenia de Faria 4/3/1987 MG-16.243.295 38
Carla Heloisa da Costa 26/9/1992 MG-16.316.373 30
Cássia Aparecida de Mendonça 22/2/1982 MG-11.985.009 32
Conceição Aparecida da Silva 3/4/1977 MG-6.977.044 34
Cristiane Célia Andalecio 21/4/1980 MG-10.550.792 24
Cristiane de Sousa Silva 23/10/1985 MG-17.801.882 32
Cristiane Flávia Felizardo Cardoso 9/11/1987 MG-16.973.056 36
Cristiane Oliveira de Souza 1/8/1989 MG-16.669.522 32
Daiane Juciele Soares Silva 14/8/1991 MG-17.488.875 20
Daiane Santos Freitas 19/3/1987 MG-14.299.050 40
Daniel Pereira Valentim 5/1/1984 MG-15.455.817 34
Daniele Cristina de Souza 19/5/1989 MG-18.902.989 ausente
Darlene Teodora de Lima 20/7/1984 MG-15.963.057 36
Débora Lucia Santos Andrade 4/11/1981 MG-12.566.623 34
Diego de Souza Soares 16/4/1986 MG-17.894.202 ausente
Douglas Francisco Campos 24/5/1991 MG17.107.982 28
Edivania Aparecida Ferreira 9/1/1990 MG-16.952.007 34
Eliana Maria dos Santos Silva 27/2/1966 M-6.206.952 38
Elida Aparecida da Silva 31/10/1990 MG-15.963.337 28
Elizete Aparecida Lages Gomes 3/11/1960 M-1.496.288 32
Elma Izabel dos Santos 15/5/1980 MG-15.019.064 32
Elza Rafaela Alvarenga Pinto 8/6/1990 MG-14.197.217 26
Emerson Lino da Silva 6/9/1973 M-7.445.431 32
Eni Alves de Souza Pinto 17/1/1969 MG-4.615.194 34
Fabiana Claudia Domingos 29/11/1992 MG-16.728.633 34
Fabiana Maria dos Santos 25/6/1978 MG-13.035.136 38
Fabiane Aparecida de Carvalho 22/1/1983 MG-11.886.730 32
Gabriela Aparecida de Souza 20/12/1991 MG-16.656.171 ausente
Gisele Tavares Saldanha Rodrigues 29/11/1972 MG-6.833.637 32
Gislene Maria Jose da Silva 19/3/1981 MG-13.458.841 24
Glice Mara da Silva 20/11/1978 MG-15.074.944 20
Gracilene Bobbia de Andrade 2/7/1987 MG-14.296.154 34
Grasiele Aparecida da Silva 19/4/1992 MG-18.167.655 10
Graziely Cristina dos Santos 13/9/1989 MG-16.026.254 36
Hernando Aparecido da Silva 27/1/1991 MG-17.787.255 36
Iara Ilda Lopes 12/9/1986 MG-16.098.904 ausente
Ionara de Souza Freitas 21/8/1990 MG-16.850.087 34
Isabel Cristina Vilela 12/3/1988 MG-14.458.645 30
Ivanete Maria Soares Ferreira 16/7/1986 2.434.402 30
Janete Aparecida Chaves 2/9/1987 MG-16.105.940 22
Jaqueline Grazieli de Araújo 5/1/1986 MG-16.089.384 ausente
Jenifer Aparecida Silva 11/4/1992 MG-18.435.913 26
Jéssica Carvalho Costa 3/9/1992 MG-18.100.024 32
Joelma Aparecida do Amaral Alves 25/5/1983 MG-16.040.896 30
Joesse Alves Gonçalves 17/9/1984 MG-13.636.236 ausente
Josiane Pinheiro de Castro 5/4/1986 MG-12.842.741 32
Juliana Aparecida de Carvalho 13/2/1988 MG-15.982.850 34
Juliana Aparecida Faustino Ferreira 14/9/1979 MG-10.027.503 30
Juliana Elisa Vidal Santos 8/2/1979 MG-6.833.410 ausente
Juliana Fernanda Silva Costa Faria 4/7/1989 MG-16.385.134 14
Juliana Valentim da Silva 18/12/1987 MG-16.060.377 20
